Máscara protetora servo de HMI KN95 que faz a máquina, tela tecida não 1500W que faz a máquina
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Alpha Pack |
Número do modelo: | AP-KZ-KN95 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD 38500-40000 per set |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação padrão |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T L/C |
Habilidade da fonte: | 20 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Máquina de alta velocidade da máscara KN95 | palavra-chave: | A máscara KN95 machien para o adulto |
---|---|---|---|
aplicação: | Máscara KN95 adulta | Material: | caso de pintura |
Capacidade: | 70-80ppm | Tipo: | Tipo de selagem ultrassônico |
Realçar: | máscara protetora KN95 servo que faz a máquina,Máscara protetora de HMI KN95 que faz a máquina,tela tecida não 1500W que faz a máquina |
Descrição de produto
Máscara KN95 que faz a máquina para o adulto
Modelo: AP-KZ-KN95
Nossas vantagens:
1. todas as partes do processamento novo, máquina recondicionada não-segundo-mão, para assegurar o equipamento original novo;
a otimização 2.The e o melhoramento novos do sistema são mais simples e fáceis de usar, fáceis para que os empregados operem-se e jejuem-se disponível;
3. Projeto novo: o quadro adota todo o mecanismo de aço, mais textura, um equipamento mais estável e mais durável; o circuito integrado inteiro da máquina, o volume do equipamento é menor, salvar o custo do transporte do cliente estrangeiro. faça mais competitivo na indústria.
4. Serviço pós-venda de alta qualidade, treinamento sistemático, produção rápida, nenhumas preocupações para a compra.
Exigências do parâmetro e aparência da máscara
1. parâmetros da máscara
• Espalhe a largura da máscara: 230mm
• Soldadura da correia da orelha: O ponto de solda da correia serrilhada da orelha prevalecerá.
•Palavras gravadas: “KN95”, outras exigências deve ser personalizado por clientes, nós fornece a consulta técnica
Configuração principal | Componentes elétricos | Controlador | XINJE ou tipo equivalente |
HMI | XINJE tela táctil de uma cor de 7 polegadas ou tipo equivalente | ||
Sensor | Omron ou tipo equivalente | ||
Motor de alimentação | servo motor 1500W | ||
Motor de gerencio do cabo da orelha | Servo motor | ||
Onda ultrassônica | Poder novo, Conprofetech ou tipo equivalente | ||
Servo de solda | XINJE ou Hcfa | ||
Cilindro de grampeamento | AirTAC ou tipo equivalente | ||
Posicionando o cilindro | AirTAC ou tipo equivalente | ||
Válvula de solenoide | AirTAC ou tipo equivalente | ||
separador da Óleo-água | AirTAC ou tipo equivalente | ||
Especificações técnicas | Especificações de produto | Especificações da máscara | N95/KN95 (a borda selou) |
Comprimento do cabo da orelha | 180-220mm | ||
Afastamento de solda do ponto | Ajustável de 50mm a 54mm | ||
Tamanho de ponto de solda | 8-10MM, personalizado de acordo com padrões do cliente | ||
Tempo de soldadura | 100-500MS | ||
Ajuste de posicionamento do produto | Calibração automática | ||
Capacidade do produto | 4200-4500 pcs/H | ||
Especificações do equipamento | Método de solda | Soldadura contínua de /instant | |
Armazenamento do programa | Simples e ajustável | ||
Método do conjunto do molde | A instalação da gaveta de posição fixa | ||
Proteção da segurança da operação | Parada de emergência | ||
Proteção da ação | Bloqueio da ação do software | ||
Altura de funcionamento | 1200mm | ||
Ambiente operacional | A temperatura ambiental não excede 40°; nenhum gás inflamável ou corrosivo, nenhuma poeira (a limpeza não está abaixo do nível 100.000) | ||
Especificações da tubulação de ar | φ12mm | ||
Ar da fonte | 0.5~0.7Mpa () da fonte de ar seco/20L/minuto | ||
Especificações do poder | C.A. 220V/380V 50/60Hz±10% | ||
Poder entrado | 20KW | ||
Peso do equipamento | Sobre 1450kg | ||
Dimensões totais | (H) 1750mm* (L) 6500mm* (W) 1500mm |
Anexo: 1. tabela de parâmetros técnica do material
NÃO |
Matéria prima |
Diâmetro exterior (milímetros)
|
Diâmetro interno do carretel (milímetros) |
Largura (milímetros) |
Espessura (milímetros) |
Peso (quilogramas) |
Observações |
1 |
Fora das telas não tecidas |
(o valor abaixo de 500 é ótimo) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
NA |
Max20 |
1 camada |
2 |
Algodão de filtração |
(o valor abaixo de 500 é ótimo) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
NA |
Max20 |
1~3 camadas |
3 |
Dentro das telas não tecidas |
(o valor abaixo de 500 é ótimo) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
NA |
Max20 |
1 camada |
4 |
Tira da ponte do nariz |
Max350 |
105~200 |
3~5±0.2 |
0,5~ 1.0±0.1 (1mm é ótimo) |
Max20 |
1 PE do carretel/material (a largura material do rolo é menos de 100mm) |
5 |
Cabo da orelha |
Max200 |
Φ16~Φ40 |
3-5 |
NA |
Max6 |
2 carretéis |