Volume tampando de enchimento automático do enchimento da máquina 60ml do tela táctil do PLC
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação padrão |
Habilidade da fonte: | 20 unidades/unidades por Mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Máquina de enchimento | Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria, produto químico, maquinaria & hardware |
---|---|---|---|
Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas | Material de embalagem: | Plástico, vidro |
Categoria automática: | Automático | Tipo conduzido: | Elétrico |
Tensão: | AC220V | Dimensão (L*W*H): | 2000x1600x1900mm |
Peso: | 600 quilogramas | Razões de compra chaves: | Alto-precisão |
Capacidade da maquinaria: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH | Material de enchimento: | Leite, água, óleo, suco |
Precisão de enchimento: | 1%, ±1mm | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Componentes do núcleo: | Motor, bomba, outra, PLC, engrenagem, caixa de engrenagens, motor |
Nome do produto: | Enchimento automático e máquina tampando | Diâmetro aplicável da garrafa: | 20~50 milímetros |
altura aplicável da garrafa: | 30~100 milímetros | Velocidade de enchimento: | 1000~2000 PCes/hora |
Volume de enchimento: | 5-60ml | Controle: | Tela táctil de PLC+ |
Consumo do ar:: | Tela táctil de PLC+ | Material da garrafa: | Garrafa de vidro, garrafa plástica |
Vantagem: | Funcionamento automático | Característica: | eficiência elevada |
Realçar: | máquina 60ml tampando de enchimento automática,Máquina tampando de enchimento automática do PLC,Engarrafamento do PLC e máquina tampando |
Descrição de produto
Volume tampando de enchimento automático do enchimento da máquina 60ml do tela táctil do PLC
Especificação
Nome do produto |
Enchimento automático e máquina tampando |
Diâmetro aplicável da garrafa |
20~50 milímetros |
Altura aplicável da garrafa |
30~100 milímetros |
Velocidade de enchimento |
1000~2000 PCes/hora |
Volume de enchimento |
5-60ml |
Controle |
Tela táctil de PLC+ |
Consumo do ar: |
Tela táctil de PLC+ |
Material da garrafa |
Garrafa de vidro, garrafa plástica |
Vantagem |
Funcionamento automático |
Característica |
Eficiência elevada |