Máquinas automáticas de tampar AC220V, 1000-2000 peças/hora Máquina de tampar garrafas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão de exportação |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades/unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | Máquina de enchimento | Capacidade de máquinas: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH |
|---|---|---|---|
| Inscrição: | Alimentos, bebidas, commodities, produtos químicos, máquinas e ferragens | Tipo de embalagem: | LATAS, Garrafas |
| Material de embalagem: | Plástico, Vidro | Nota Automática: | Automático |
| Tipo dirigido: | Elétrico | Tensão: | AC220V |
| Dimensão (l*w*h): | 2000x1600x1900mm | Peso: | 600 KG |
| garantia: | 2 anos | Principais Pontos de Venda: | Alta precisão |
| Material de enchimento: | Leite, Água, Óleo, Suco | Precisão de enchimento: | 1%, ±1mm |
| Relatório de teste de máquinas: | Forneceu | Inspeção de saída de vídeo: | Forneceu |
| Garantia dos principais componentes: | 2 anos | Componentes do núcleo: | Motor, Bomba, Outros, PLC, Engrenagem, Caixa de engrenagens, Motor |
| Nome do Produto: | Máquina automática de enchimento e tampagem | Diâmetro da garrafa aplicável: | 20~50mm |
| Altura aplicável da garrafa: | 30~100 mm | Velocidade de enchimento: | 1000 ~ 2000 peças/hora |
| Volume de enchimento: | 5-60ml | Ao controle: | PLC + tela sensível ao toque |
| Consumo de ar:: | PLC + tela sensível ao toque | Material da garrafa: | Garrafa de vidro, garrafa de plástico |
| Vantagem: | Funcionamento Automático | Funcionalidade: | Alta eficiência |
| Destacar: | Máquinas de tampar automáticas AC220V,Máquina de tampar garrafas PLC,Máquina de tampar e encher 2000 peças/hora |
||
Descrição de produto
Máquinas automáticas de tampar/máquina de tampar garrafas/máquina de encher e tampar
Especificação
|
Nome do Produto |
Máquina automática de enchimento e tampagem |
|
Diâmetro da garrafa aplicável |
20~50mm |
|
Altura aplicável da garrafa |
30~100 mm |
|
Velocidade de enchimento |
1000 ~ 2000 peças/hora |
|
Volume de enchimento |
5-60ml |
|
Ao controle |
PLC + tela sensível ao toque |
|
Consumo de ar: |
PLC + tela sensível ao toque |
|
Material da garrafa |
Garrafa de vidro, garrafa de plástico |
|
Vantagem |
Funcionamento Automático |
|
Funcionalidade |
Alta eficiência |
![]()
![]()
![]()




