Cabeça 8 3KW de aço inoxidável de creme líquida da máquina de enchimento do pistão de AFLS HMI
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Alpha Pack |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | AFLS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1UNIT |
|---|---|
| Preço: | USD15000-5000 per unit |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| #304: | Caso de abrigo de aço inoxidável | Nome: | Máquina de enchimento do champô |
|---|---|---|---|
| Produtos: | Alimento, cosméticos | Tensão: | 220V 1PH |
| Condução: | Servo motor | Dimensão do anfitrião: | 1660×1330×2100mm |
| Destacar: | Máquina de enchimento líquida do pistão de AFLS,Máquina de enchimento líquida do pistão de HMI,Máquina de enchimento do pistão 3KW |
||
Descrição de produto
Servo automático de 8 cabeças da série de AFLS que conduz o tipo de creme líquido máquina do pistão de enchimento
Características:
operação de 1.Advanced HMI, controle do PLC;
as peças materiais do contato 2.All são feitas de 316L de aço inoxidável, e a superfície é feita de 304 de aço inoxidável, inteiramente até padrão relacionado do saneamento do alimento;
a tecnologia de processamento de aço inoxidável do cilindro do pistão 3.Precision garante o enchimento exato e consistente, e faz o anel do selo mais durável; movimentação da conversão 4.Frequency; o volume de enchimento é ajustado por HMI; é fácil para limpar. É usado enchendo molhos, o líquido desnata e líquidos e é aplicado extensamente.
Espaço de aplicação:
1.It é usado enchendo líquidos, o líquido desnata e os molhos (que incluem partículas macias) (mel, molho de pimentões, molho de tomate, chá do leite da pérola, suco do coco e suco de laranja) e é aplicado extensamente.
Parâmetros técnicos:
| Artigo | AFLS-120-8 | AFLS-500-8 | AFLS-1000-8 | AFLS-2500-8 | AFLS-5000-8 |
| Escala de enchimento | (10-120) ml×8 | (50-500) ml×8 | (100-1000) ml×8 | (250-2500) ml×8 | (500-5000) ml×8 |
| Velocidade de enchimento | 30-60bottles/min | 30-50bottles/min | 30-40bottles/min | ||
| Precisão de enchimento | creme de ≦±1liquid ≦±2liquid | ||||
| Poder | AC380V/50/60Hz 3KW | AC380V/50/60Hz 3.5KW | AC380V/50/60Hz 5KW | AC380V/50/60Hz 5.5KW | |
| Peso | 950㎏ | ||||
| Amplitude da pressão | 0.4-0.6Mpa | ||||
|
Dimensão do anfitrião |
1660×1330×2100mm | 1940×1330×2100mm | 2360×1450×2100mm | 2800×1450×2180mm | |






